挖掘机加长臂又称挖机加长臂、加长大小臂、加长动臂斗杆
我司可为各种品牌挖掘机设计、生产、改装挖掘机加长臂(加长动臂、加长斗杆);通过专业的电脑辅助设计系统,先进的各类加工设备,熟练的员工操作技能和实际应用知识的经验;从应力分析、材质选择、技术工艺、设计制作等生产方面,步步严谨管控,保证了产品质量的稳定性。也可根据您的需要量身订做。
臂内安装有内部缓冲板以承受张力负载,增强了挖掘机加长臂的结构强度,使挖掘机加长臂挖掘性能得到提升,延长了挖掘机加长臂的使用寿命以及工作效率。
适用场地:
加长型两段式挖掘机加长臂主要用于土砂搬运,高速公路坡面修整,以及河道疏通土石方基础和深堑挖掘作业。
序号 | 名称 | 规格(毫米) | 配套机重(吨) | 参考重量(公斤) | |
---|---|---|---|---|---|
分段 | 总长 | ||||
1 | 动臂 | 5500 | 10000 | 6-8 | 950 |
斗杆 | 4500 | 450 | |||
2 | 动臂 | 6100 | 11000 | 10-16 | 1300 |
斗杆 | 4900 | 650 | |||
3 | 动臂 | 7100 | 13000 | 10-16 | 1450 |
斗杆 | 5900 | 850 | |||
4 | 动臂 | 9000 | 13800 | 30-36 | 3100 |
斗杆 | 4800 | 1100 | |||
5 | 动臂 | 8220 | 15380 | 20-22 | 2300 |
斗杆 | 7160 | 1150 | |||
6 | 动臂 | 8220 | 15380 | 23-25 | 2500 |
斗杆 | 7160 | 1300 | |||
7 | 动臂 | 9000 | 16000 | 26-29 | 2600 |
斗杆 | 7000 | 1350 | |||
8 | 动臂 | 9000 | 16000 | 30-34 | 2850 |
斗杆 | 7000 | 1400 | |||
9 | 动臂 | 9000 | 16000 | 35-39 | 3050 |
斗杆 | 7000 | 1500 | |||
10 | 动臂 | 9500 | 17000 | 20-24 | 2550 |
斗杆 | 7500 | 1350 | |||
11 | 动臂 | 9500 | 17000 | 25-29 | 2750 |
斗杆 | 7500 | 1450 | |||
12 | 动臂 | 9500 | 17000 | 30-34 | 2950 |
斗杆 | 7500 | 1500 | |||
13 | 动臂 | 9500 | 17000 | 35-39 | 3250 |
斗杆 | 7500 | 1700 | |||
14 | 动臂 | 10000 | 18000 | 20-21 | 2550 |
斗杆 | 8000 | 1350 | |||
15 | 动臂 | 10000 | 18000 | 22-25 | 2600 |
斗杆 | 8000 | 1400 | |||
16 | 动臂 | 10000 | 18000 | 26-29 | 2900 |
斗杆 | 8000 | 1550 | |||
17 | 动臂 | 10000 | 18000 | 30-34 | 3050 |
斗杆 | 8000 | 1600 | |||
18 | 动臂 | 10000 | 18000 | 35-39 | 3450 |
斗杆 | 8000 | 1700 | |||
19 | 动臂 | 10000 | 18000 | 40-44 | 3700 |
斗杆 | 8000 | 1800 | |||
20 | 动臂 | 10500 | 19000 | 25-29 | 3150 |
斗杆 | 8500 | 1650 | |||
21 | 动臂 | 10500 | 19000 | 30-34 | 3250 |
斗杆 | 8500 | 1650 | |||
22 | 动臂 | 10500 | 19000 | 35-39 | 3650 |
斗杆 | 8500 | 1750 | |||
23 | 动臂 | 10500 | 19000 | 40-44 | 3850 |
斗杆 | 8500 | 1850 | |||
24 | 动臂 | 11000 | 20000 | 25-29 | 3250 |
斗杆 | 9000 | 1550 | |||
25 | 动臂 | 11000 | 20000 | 30-34 | 3500 |
斗杆 | 9000 | 1650 | |||
26 | 动臂 | 11000 | 20000 | 35-39 | 3800 |
斗杆 | 9000 | 1850 | |||
27 | 动臂 | 11000 | 20000 | 40-44 | 4000 |
斗杆 | 9000 | 2000 | |||
28 | 动臂 | 11500 | 21000 | 30-34 | 3750 |
斗杆 | 9500 | 1850 | |||
29 | 动臂 | 11500 | 21000 | 35-39 | 3850 |
斗杆 | 9500 | 1900 | |||
30 | 动臂 | 11500 | 21000 | 40-44 | 4050 |
斗杆 | 9500 | 2050 | |||
31 | 动臂 | 12000 | 22000 | 35-39 | 4050 |
斗杆 | 10000 | 2100 | |||
32 | 动臂 | 12000 | 22000 | 40-44 | 4200 |
斗杆 | 10000 | 2200 | |||
33 | 动臂 | 12500 | 23000 | 35-39 | 4100 |
斗杆 | 10500 | 2150 | |||
34 | 动臂 | 12500 | 23000 | 40-44 | 4400 |
斗杆 | 10500 | 2250 | |||
35 | 动臂 | 13000 | 24000 | 45-49 | 4600 |
斗杆 | 11000 | 2350 | |||
36 | 动臂 | 14000 | 26000 | 45-55 | 4900 |
斗杆 |
12000 |
2500 |